Place of Origin:
Jinan, Shandong
Μάρκα:
WANYOU
Model Number:
WY-1
Χαρακτηριστικό | Τιμή |
---|---|
Έξοδος | 1500τμχ/ώρα |
Ταχύτητα Σχηματισμού | 12-20 Στροφές/λεπτό |
Τύπος Μηχανής | 4 Πλευρές Περιστροφικές |
Εργάτες | 3-4/4-5/5-7/6-8 |
Σύστημα Ελέγχου | Έλεγχος PLC |
Τύπος Στεγνωτηρίου | Στεγνωτήριο με Ιμάντα Μεταφοράς από Τούβλα |
Χωρητικότητα | 700, 1000, -6000 Τεμάχια/ώρα |
Στεγνωτήριο | Μεταλλικό Στεγνωτήριο 4 Στρώσεων |
Σύστημα Πολτοποίησης
Σύστημα Μορφοποίησης
Σύστημα Στεγνώματος
Παράμετρος | Τιμή |
---|---|
Ποσότητα Καλουπιών Δίσκων Αυγών | 16τμχ (4τμχ*4 όψεις) |
Πρώτη ύλη | Απορρίμματα χαρτιού |
Χωρητικότητα δίσκων αυγών | 2500τμχ/ώρα |
Καθαρό βάρος ανά τεμάχιο (γραμμάρια) | 70g-75g |
Κατανάλωση απορριμμάτων χαρτιού | 190kg / ώρα |
Κατανάλωση νερού | 0.6τόνοι / ώρα |
Κατανάλωση φυσικού αερίου του στεγνωτηρίου | 90cbm/h |
Απαίτηση εργαζομένων | 5-7εργάτες |
Μήκος Μηχανής | 8m-33m |
Βάρος Μηχανής | 9-32τόνοι |
Απαίτηση Ισχύος (Χωρίς στεγνωτήριο) | 80KW |
Απαίτηση Ισχύος (Με στεγνωτήριο) | 120KW |
Εμβαδόν εργαστηρίου (Χωρίς στεγνωτήριο) | Πάνω από 200 M² |
Εμβαδόν εργαστηρίου (Με στεγνωτήριο, στεγνωτήριο-24m) | Πάνω από 400M² |
Απαίτηση Κοντέινερ (Χωρίς στεγνωτήριο) | 20ft*1 |
Απαίτηση Κοντέινερ (Με στεγνωτήριο) | 40hq*3 |
1. Η χωρητικότητα του δίσκου αυγών υπολογίζεται με βάση τον δίσκο αυγών συσκευασμένο σε 30 τεμάχια (μέγεθος 300x300mm, βάρος 70g~75g).
2. Το μέγεθος του εργαστηρίου είναι μόνο για αναφορά και θα μπορούσε να προσαρμοστεί σύμφωνα με το πραγματικό μέγεθος της εγκατάστασης του πελάτη.
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς